Udvikling i SPF-Selskabets priser og dækningsbidrag

Afregningspriser, slagtesvin (DMA)
Dækningsbidrag, smågrise og slagtesvin (VSP) som også har en nem løsning til at sammenligne noteringer i forskellige perioder.

Udviklingen i SPF-Selskabets egne priser for smågrise og avlssvin ses herunder.
En tabel kan overføres til videreberegning i Excel-regneark ved at klikke på "Eksporter til regneark (Excel)" i overskriften ved hver tabel. Klik på Gem i den dialogboks, der dukker op. Når regnearket åbnes er alle tallene overført som tekst, hvorfor du skal konvertere dem til tal-format inden beregningen kan ske. Vejledningen hertil får du i regnearkets hjælpefunktion, hvor du blot skal søge på "Konverter tekst til tal"

7-kg-smågrise Eksporter til regneark (Excel)

2012 Beregnet Notering Markedsnotering
  SPF +Myc Basis -PRRS +PRRS Konv/Ukendt
Uge       Reg 1 Reg 2/3 Reg 1 Reg 2/3 Reg 1 Reg 2/3
Året, gnsn. 227,93 223,93 218,93 248,19 258,19 233,05 238,05 231,05 231,05
01 232,12 228,12 223,12 227,00 237,00 219,00 224,00 217,00 217,00
02 225,91 221,91 216,91 227,00 237,00 219,00 224,00 217,00 217,00
03 220,31 216,31 211,31 227,00 237,00 219,00 224,00 217,00 217,00
04 220,31 216,31 211,31 227,00 237,00 219,00 224,00 217,00 217,00
05 219,91 215,91 210,91 237,00 247,00 229,00 234,00 227,00 227,00
06 223,49 219,49 214,49 247,00 257,00 239,00 244,00 237,00 237,00
07 229,54 225,54 220,54 257,00 267,00 239,00 244,00 237,00 237,00
08 228,94 224,94 219,94 257,00 267,00 239,00 244,00 237,00 237,00
09 228,54 224,54 219,54 257,00 267,00 239,00 244,00 237,00 237,00
10 221,40 217,40 212,40 257,00 267,00 239,00 244,00 237,00 237,00
11 221,40 217,40 212,40 257,00 267,00 239,00 244,00 237,00 237,00
12 221,40 217,40 212,40 257,00 267,00 239,00 244,00 237,00 237,00
13 227,44 223,44 218,44 257,00 267,00 239,00 244,00 237,00 237,00
14 230,81 226,81 221,81 257,00 267,00 239,00 244,00 237,00 237,00
15 230,81 226,81 221,81 257,00 267,00 239,00 244,00 237,00 237,00
16 230,81 226,81 221,81 257,00 267,00 239,00 244,00 237,00 237,00
17 230,81 226,81 221,81 257,00 267,00 239,00 244,00 237,00 237,00
18 236,85 232,85 227,85 257,00 267,00 239,00 244,00 237,00 237,00
19 236,85 232,85 227,85 257,00 267,00 239,00 244,00 237,00 237,00
20 234,47 230,47 225,47 247,00 257,00 229,00 234,00 227,00 227,00
21 234,47 230,47 225,47 232,00 242,00 214,00 219,00 212,00 212,00
 

30-kg-smågrise Eksporter til regneark (Excel)

2012 Beregnet Notering Markedsnotering
  SPF +Myc Basis -PRRS +PRRS Konv/Ukendt
Uge       Reg 1 Reg 2/3 Reg 1 Reg 2/3 Reg 1 Reg 2/3
Året, gnsn. 379,39 375,39 370,39 438,57 443,57 432,38 432,38 427,38 427,38
01 385,94 381,94 376,94 400,00 405,00 390,00 390,00 385,00 385,00
02 374,34 370,34 365,34 400,00 405,00 390,00 390,00 385,00 385,00
03 366,03 362,03 357,03 400,00 405,00 390,00 390,00 385,00 385,00
04 366,03 362,03 357,03 400,00 405,00 390,00 390,00 385,00 385,00
05 365,64 361,64 356,64 420,00 425,00 410,00 410,00 405,00 405,00
06 371,55 367,55 362,55 440,00 445,00 435,00 435,00 430,00 430,00
07 380,16 376,16 371,16 455,00 460,00 450,00 450,00 445,00 445,00
08 379,64 375,64 370,64 455,00 460,00 450,00 450,00 445,00 445,00
09 379,38 375,38 370,38 455,00 460,00 450,00 450,00 445,00 445,00
10 370,99 366,99 361,99 455,00 460,00 450,00 450,00 445,00 445,00
11 370,99 366,99 361,99 455,00 460,00 450,00 450,00 445,00 445,00
12 370,99 366,99 361,99 455,00 460,00 450,00 450,00 445,00 445,00
13 379,59 375,59 370,59 455,00 460,00 450,00 450,00 445,00 445,00
14 385,09 381,09 376,09 455,00 460,00 450,00 450,00 445,00 445,00
15 385,09 381,09 376,09 455,00 460,00 450,00 450,00 445,00 445,00
16 385,09 381,09 376,09 455,00 460,00 450,00 450,00 445,00 445,00
17 385,09 381,09 376,09 455,00 460,00 450,00 450,00 445,00 445,00
18 393,69 389,69 384,69 455,00 460,00 450,00 450,00 445,00 445,00
19 393,69 389,69 384,69 455,00 460,00 450,00 450,00 445,00 445,00
20 389,11 385,11 380,11 430,00 435,00 425,00 425,00 420,00 420,00
21 389,11 385,11 380,11 405,00 410,00 400,00 400,00 395,00 395,00
 

Sopolte og Orner, 22 uger Eksporter til regneark (Excel)

2012 LY-krydsnings-sopolte Orner
Uge Not 1 Not 2 Not 3 Not 4 L&Y DD H&XX
Året, gnsn. 1.864,29 1.739,29 1.664,29 1.639,29 3.624,52 4.024,52 4.324,52
01 1861 1736 1661 1636 3615 4015 4315
02 1823 1698 1623 1598 3565 3965 4265
03 1798 1673 1598 1573 3515 3915 4215
04 1798 1673 1598 1573 3515 3915 4215
05 1798 1673 1598 1573 3515 3915 4215
06 1823 1698 1623 1598 3565 3965 4265
07 1848 1723 1648 1623 3615 4015 4315
08 1848 1723 1648 1623 3615 4015 4315
09 1848 1723 1648 1623 3615 4015 4315
10 1848 1723 1648 1623 3615 4015 4315
11 1848 1723 1648 1623 3615 4015 4315
12 1848 1723 1648 1623 3615 4015 4315
13 1873 1748 1673 1648 3615 4015 4315
14 1898 1773 1698 1673 3665 4065 4365
15 1898 1773 1698 1673 3665 4065 4365
16 1898 1773 1698 1673 3665 4065 4365
17 1898 1773 1698 1673 3665 4065 4365
18 1924 1799 1724 1699 3715 4115 4415
19 1924 1799 1724 1699 3715 4115 4415
20 1924 1799 1724 1699 3715 4115 4415
21 1924 1799 1724 1699 3715 4115 4415